SOCIETY FOR FORMER JUDGES ASSOCIATION RAJASTHAN, JAIPUR

Regn No - 462/JAIPUR/2007-2008

CALCULATION SHEET - ESTIMATION OF ARREAR :: RECOMMENDATION ON PAY (SECOND NATIONAL JUDICIAL PAY COMMISSION)
Name of Pensioner-   Date of Retirement-  
PPO No-   Date of Birth-  
Last Drwan Pay-   Present Pension-  
Pension % Present Pension Pay as per Fitment Table II Pension as per Table II Pension as per Fector 2.81 Whichever is Higher
  0   0 0 0
Pension as on   FNJPC SNJPC Difference (Arrear) per month
Avarage of six months Pension {Excl Commutation} Additional Pension DA % Calculation of DA 30% I R Total Proposed Pension Additional Pension DA % Calculation of DA Total
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} = (2)+(3)+(5)+(6) {8} {9} {10} {11} {12}=(8)+(9)+(11) {13} =[{12}-{7}]
1-Jan-16     125 0 0 0 0   0 0 0 0
1-Feb-16     125 0 0 0 0   0 0 0 0
1-Mar-16     125 0 0 0 0   0 0 0 0
1-Apr-16     125 0 0 0 0   0 0 0 0
1-May-16     125 0 0 0 0   0 0 0 0
1-Jun-16     125 0 0 0 0   0 0 0 0
1-Jul-16     132 0 0 0 0   2 0 0 0
1-Aug-16     132 0 0 0 0   2 0 0 0
1-Sep-16     132 0 0 0 0   2 0 0 0
1-Oct-16     132 0 0 0 0   2 0 0 0
1-Nov-16     132 0 0 0 0   2 0 0 0
1-Dec-16     132 0 0 0 0   2 0 0 0
1-Jan-17     136 0 0 0 0   4 0 0 0
1-Feb-17     136 0 0 0 0   4 0 0 0
1-Mar-17     136 0 0 0 0   4 0 0 0
1-Apr-17     136 0 0 0 0   4 0 0 0
1-May-17     136 0 0 0 0   4 0 0 0
1-Jun-17     136 0 0 0 0   4 0 0 0
1-Jul-17     139 0 0 0 0   5 0 0 0
1-Aug-17     139 0 0 0 0   5 0 0 0
1-Sep-17     139 0 0 0 0   5 0 0 0
1-Oct-17     139 0 0 0 0   5 0 0 0
1-Nov-17     139 0 0 0 0   5 0 0 0
1-Dec-17     139 0 0 0 0   5 0 0 0
1-Jan-18     142 0 0 0 0   7 0 0 0
1-Feb-18     142 0 0 0 0   7 0 0 0
1-Mar-18     142 0 0 0 0   7 0 0 0
1-Apr-18     142 0 0 0 0   7 0 0 0
1-May-18     142 0 0 0 0   7 0 0 0
1-Jun-18     142 0 0 0 0   7 0 0 0
1-Jul-18     148 0 0 0 0   9 0 0 0
1-Aug-18     148 0 0 0 0   9 0 0 0
1-Sep-18     148 0 0 0 0   9 0 0 0
1-Oct-18     148 0 0 0 0   9 0 0 0
1-Nov-18     148 0 0 0 0   9 0 0 0
1-Dec-18     148 0 0 0 0   9 0 0 0
1-Jan-19     154 0 0 0 0   12 0 0 0
1-Feb-19     154 0 0 0 0   12 0 0 0
1-Mar-19     154 0 0 0 0   12 0 0 0
1-Apr-19     154 0 0 0 0   12 0 0 0
1-May-19     154 0 0 0 0   12 0 0 0
1-Jun-19     154 0 0 0 0   12 0 0 0
1-Jul-19     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Aug-19     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Sep-19     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Oct-19     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Nov-19     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Dec-19     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Jan-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Feb-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Mar-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Apr-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-May-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Jun-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Jul-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Aug-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Sep-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Oct-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Nov-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Dec-20     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Jan-21     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Feb-21     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Mar-21     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Apr-21     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-May-21     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Jun-21     164 0 0 0 0   17 0 0 0
1-Jul-21     196 0 0 0 0   31 0 0 0
1-Aug-21     196 0 0 0 0   31 0 0 0
1-Sep-21     196 0 0 0 0   31 0 0 0
1-Oct-21     196 0 0 0 0   31 0 0 0
1-Nov-21     196 0 0 0 0   31 0 0 0
1-Dec-21     196 0 0 0 0   31 0 0 0
1-Jan-22     203 0 0 0 0   34 0 0 0
1-Feb-22     203 0 0 0 0   34 0 0 0
1-Mar-22     203 0 0 0 0   34 0 0 0
1-Apr-22     203 0 0 0 0   34 0 0 0
1-May-22     203 0 0 0 0   34 0 0 0
1-Jun-22     203 0 0 0 0   34 0 0 0
1-Jul-22     212 0 0 0 0   38 0 0 0
1-Aug-22     212 0 0 0 0   38 0 0 0
1-Sep-22     212 0 0 0 0   38 0 0 0
1-Oct-22     212 0 0 0 0   38 0 0 0
1-Nov-22     212 0 0 0 0   38 0 0 0
1-Dec-22     212 0 0 0 0   38 0 0 0
1-Jan-23     221 0 0 0 0   42 0 0 0
1-Feb-23     221 0 0 0 0   42 0 0 0
1-Mar-23     221 0 0 0 0   42 0 0 0
1-Apr-23     221 0 0 0 0   42 0 0 0
1-May-23     221 0 0 0 0   42 0 0 0
1-Jun-23     221 0 0 0 0   42 0 0 0
TOTAL ESTIMATE AMOUNT OF ARREAR 0

© copyright 2023 - 2024 | All rights reserved